Si terrà a Collegno nei giorni 29-30 aprile e 1 maggio la prima edizione del torneo nazionale minibasket “Città di Collegno”.
Il torneo è riservato alle categorie esordienti maschile (2005, ammessi 2006), esordienti femminile (2005/06/07) ed aquilotti (2006, ammessi 2007).
Il torneo esordienti maschile vedrà otto squadre provenienti da tutta Italia suddivise in due gironi da quattro squadre ciascuno. Nelle giornate di sabato e domenica (29 e 30 aprile) si giocherà la fase a gironi con partite di sola andata contro tutte le altre squadre che compongono il proprio girone. Nella giornata di lunedì 1 maggio si giocheranno le finali in base al piazzamento ottenuto nella prima fase.
La stessa formula sarà adottata anche per il torneo aquilotti.
Il torneo esordienti femminile, invece, sarà composto da quattro squadre, che si affronteranno in un girone all’italiana nei giorni di domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio.
Nell’ultima giornata grande gara di “Fulmine” per tutti i partecipanti del torneo e al termine delle finali premiazioni per tutti i partecipanti.
Tutte le gare si giocheranno presso il PalaCollegno tra il campo centrale (campo 1) e la tensostruttura (campo 2).
ESORDIENTI - Gir. A | ESORDIENTI - Gir. B | AQUILOTTI - Gir. C | AQUILOTTI - Gir. D | ESO FEMM - Gir. E |
---|---|---|---|---|
Collegno Rossi | Collegno Blu | Collegno Rossi | Collegno Blu | Collegno Bk |
Pall. Biella | Novara Basket | Auxilium | Sisport | PMS |
Pol. Comense | PNC Ciriè | Torino Teen Basket | PNC Ciriè | Novara Basket |
Marostica | Pall. Reggiana | Eridania Basket | Bees Pesaro | Eridania Basket |
Campo | Ora | Cat | Gir | Squadra A | Squadra B | Gara | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9:30 | AQ | C | Collegno Rossi | Auxilium | 1 | 13-11 |
1 | 10:30 | ESO | A | Collegno Rossi | Biella | 2 | 42-24 |
2 | 11:00 | AQ | D | Collegno Blu | Sisport | 3 | 6-18 |
1 | 13:00 | ESO | B | Collegno Blu | PNC Ciriè | 4 | 12-57 |
2 | 13:00 | AQ | C | Collegno Rossi | Torino Teen | 5 | 10-14 |
1 | 14:15 | ESO | A | Biella | Marostica | 6 | 43-34 |
2 | 14:15 | AQ | D | Collegno Blu | PNC Ciriè | 7 | 8-16 |
1 | 15:30 | ESO | A | Collegno Rossi | Pol. Comense | 8 | 86-16 |
2 | 15:30 | AQ | C | Auxilium | Eridania | 9 | 8-16 |
1 | 16:45 | ESO | B | PNC Ciriè | Reggiana | 10 | 39-53 |
2 | 16:45 | AQ | D | Sisport | Bees Pesaro | 11 | 6-18 |
1 | 18:15 | ESO | A | Pol. Comense | Marostica | 12 | 18-64 |
2 | 18:15 | AQ | C | Torino Teen | Eridania | 13 | 6-18 |
Ore 21:00 – Serie C Gold: Collegno Basket – Don Bosco Crocetta
Campo | Ora | Cat | Gir | Squadra A | Squadra B | Gara | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 | ESO | B | Collegno Blu | Reggiana | 14 | 10-65 |
2 | 9:30 | AQ | C | Collegno Rossi | Eridania | 15 | 9-15 |
1 | 10:45 | ESO | B | Novara | PNC Ciriè | 16 | 32-21 |
2 | 10:45 | AQ | D | Collegno Blu | Bees Pesaro | 17 | 6-18 |
1 | 12:00 | FEM | E | Novara | Eridania | 18 | 38-20 |
2 | 12:00 | FEM | E | Collegno | PMS | 19 | 36-21 |
1 | 14:00 | ESO | B | Collegno Blu | Novara | 20 | 6-83 |
1 | 15:15 | ESO | A | Pol. Comense | Biella | 21 | 15-63 |
2 | 15:15 | AQ | D | Sisport | PNC Ciriè | 22 | 13-11 |
1 | 16:30 | FEM | E | PMS | Eridania | 23 | 15-38 |
2 | 16:30 | FEM | E | Novara | Collegno | 24 | 51-37 |
1 | 17:45 | ESO | A | Collegno Rossi | Marostica | 25 | 55-30 |
2 | 17:45 | AQ | C | Auxilium | Torino Teen | 26 | 16-8 |
1 | 19:00 | ESO | B | Novara | Reggiana | 27 | 36-45 |
2 | 19:00 | AQ | D | PNC Ciriè | Bees Pesaro | 28 | 6-18 |
Campo | Ora | Cat | Gir | Squadra A | Squadra B | Gara | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | ESO | F 7-8 | Pol. Comense (4A) | Collegno Blu (4B) | 29 | 24-25 |
2 | 9:00 | AQ | F 7-8 | Torino Teen (4C) | Collegno Blu (4D) | 30 | 18-6 |
1 | 10:15 | ESO | F 5-6 | Marostica (3A) | PNC Ciriè (3B) | 31 | 20-42 |
2 | 10:15 | AQ | F 5-6 | Collegno Rossi (3C) | PNC Ciriè (3D) | 32 | 16-8 |
1 | 11:30 | ESO | F 3-4 | Biella (2A) | Novara (2B) | 33 | 28-49 |
2 | 11:30 | AQ | F 3-4 | Auxilium (2C) | Sisport (2D) | 34 | 14-10 |
1 | 12:45 | FEM | E | Collegno | Eridania | 35 | 20-52 |
2 | 12:45 | FEM | E | PMS | Novara | 36 | 22-43 |
1 | 14:45 | AQ | F 1-2 | Eridania (1C) | Bees Pesaro (1D) | 37 | 6-18 |
1 | 16:15 | ESO | F 1-2 | Collegno Rossi (1A) | Reggiana (1B) | 38 | 42-45 |
Ore 15:30 – Grande gara di FULMINE per tutti i 3°-8° Classificati e femminile
Ore 17:30 – Premiazioni
Pos | ESORDIENTI | AQUILOTTI | ESO FEMMINILE |
---|---|---|---|
1 | Pall. Reggiana | Bees Pesaro | Novara Basket |
2 | Collegno Rossi | Eridania Basket | Eridania |
3 | Novara Basket | Auxilium Cus | Collegno Basket |
4 | Pall. Biella | Sisport | PMS |
5 | PNC Ciriè | Collegno Rossi | |
6 | Marostica | PNC Ciriè | |
7 | Collegno Blu | Torino Teen Basket | |
8 | Pol. Comense | Collegno Blu |